Již 18. mezinárodní veletrh fiktivních firem proběhl opět na Výstavišti Holešovice v Praze
Na veletrhu žáci prezentovali výsledky práce fiktivních firem, které založili ve školách. Letos tu bylo k vidění 141 firem z 10 zemí. Pořadatelem veletrhu je, jako každý rok, fiktivní firma Antre z Obchodní akademie Heroldovy Sady v Praze. První den proběhlo slavnostní zahájení a obchodování pro účastníky veletrhu, v dalších dnech obchodování pro veřejnost. Poslední den veletrhu vyhlášení vítězů a slavnostní ukončení veletrhu.
Existenci fiktivních firem na školách umožňuje Centrum fiktivních firem (CEFIF), které je součástí Národního ústavu pro vzdělávání. CEFIF a simuluje činnosti živnostenského a finančního úřadu, obchodního rejstříku, zdravotní a sociální pojišťovny, komerční pojišťovny, banky a centrálního dodavatele. Studenti, kteří si chtějí založit firmu, musí řádně založit svou firmu, stejně jako by šlo o skutečný podnik. Fiktivní firma má svého ředitele, sekretariát, marketing, právní, zásobovací i odbytové oddělení a účtárnu.
Práce ve fiktivní firmě je praktická forma výuky, při níž se žáci naučí podstatné práce, které musí běžný podnikatel zvládnout. I když vše probíhá hravou formou, nejde jen o legraci. Týriveň si procvičí a upevní teoreticky nabyté vědomosti, čímž se připravují k maturitě a dalšímu profesnímu životu.
Vítězové v kategorii nejlepší stánek
| 1. | TISPO, s. r. o. | Mariánské Lázně, Gymnázium a OA |
| 2. | CoffeePro, s. r. o. | Janské Lázně, OA pro tělesně postižené |
| 3. | Woody Hens | Písek, SOŠ a SOU |
| 4. | AIR FORCE, s. r. o. | Náchod, OA |
| 5. | Herbies | Písek, SOŠ a SOU |
| 6. | SVĚT MÓDY | Červený Kostelec, SŠ oděvní |
| 7. | ČakoComp, s. r. o. | Praha 9, SPŠ |
| 8. | Mystery Lane, s. r. o. | Most, VOŠ, SPgŠ a OA |
| 9. | T-Style, s. r. o. | Valašské Meziříčí, OA a VOŠ |
| 10. | Happy Go Lucky, s. r. o. | Praha 9, SPŠ |
| 11. | IN n´OUT spol. s r.o. | Ostrava-Mariánské Hory, OA |
| 12. | Tapír, s. r. o. | Valašské Meziříčí, OA a VOŠ |
| 13. | JIZERAN, s. r. o. | Liberec, OA a JŠ |
| 14. | Sladká vášeň, s. r. o. | Praha 2, Českoslovanská akademie |
| 15. | Qspeed, s. r. o. | Olomouc, SŠ logistiky a chemie |
| 16. | CK VLTAVARÁJ, s. r. o. | Sedlčany, Gymnázium a SOŠE |
| 17. | Geus, s. r. o. | Vlašim, OA a VOŠ |
| 18. | COCTAIL BAR ALOHA | Most, VOŠ, SPgŠ a OA |
| 19. | PAVEL MACÁK, MALAQUA | Mariánské Lázně, Gymnázium a OA |
| 20. | Lares, s. r. o. | Mariánské Lázně, Gymnázium a OA |
Vítězové v kategorii nejlepší videoshot
| 1. | Qspeed, s. r. o. | Olomouc, SŠ logistiky a chemie |
| 2. | Herbies | Písek, SOŠ a SOU |
| 3. | Woody Hens | Písek, SOŠ a SOU |
| 4. | Svět módy - Jan Společenský | Červený Kostelec, SŠ oděvní, služeb a ekonomiky |
| 5. | X Rider, spol. s r. o. | Plzeň, SPŠD |
| 6. | CK Delphi Tour, s. r. o. | Přerov, OA |
| 7. | Manic Bar Čechofracht | Olomouc, SŠ logistiky a chemie |
| 8. | Hráč, s. r. o. | Žatec, OA a SOŠ zemědělská a ekologická |
| 9. | 2 pearls. S. r. o. | Olomouc, SŠ PRAKTIK |
| 10. | CK Vltavaráj, s. r. o. | Sedlčany, Gymnázium a SOŠE |
| 11. | Sladká vášeň, s. r. o. | Praha 2, Českoslovanská akademie |
| 12. | PivOA, s. r. o. | Sedlčany, Gymnázium a SOŠE |
| 13. | Caspo, s. r. o. | Náchod, OA |
| 14. | Hop-Travel, s. r. o. | Žatec, OA a SOŠ zemědělská a ekologická |
| 15. | Sfrída, s. r. o. | Praha 1, OA |
| 16. | Happy Go Lucky, s. r. o. | Praha 9, SPŠ |
| 17. | Bambino, s. r. o. | Ostrava-Mariánské Hory, OA |
| 18. | Oasis of comfort | Olomouc, SŠ PRAKTIK |
| 19. | CoffeePro, s. r. o. | Janské Lázně, OA pro tělesně postižené |
| 20. | Tovivaspol | Praha 3, SŠ knižní kultury |
Vítězové v kategorii nejlepší katalog
| 1. | Herbies | Písek, SOŠ a SOU |
| 2. | Tapír, s. r. o. | Valašské Meziříčí, OA a VOŠ |
| 3. | CK VLTAVARÁJ, s. r. o. | Sedlčany, Gymnázium a SOŠE |
| 4. | Extra, s. r. o. | Telč, GOB a SOŠ |
| 5. | Woody Hens | SOŠ a SOU, Písek |
| 6. | GREEN, s. r. o. | Pardubice, OA |
| 7. | Magnifique Hotel, s. r. o. | České Budějovice, SŠ obchodní |
| 8. | PivOA, s. r. o. | Sedlčany, Gymnázium a SOŠE |
| 9. | PAVEL MACÁK, MALAQUA | Mariánské Lázně, Gymnázium a OA |
| 10. | Qspeed, s. r. o. | Olomouc, SŠ logistiky a chemie |
| 11. | Freschezza, s. r. o. | Most, VOŠ, SPgŠ a OA |
| 12. | TISPO, s. r. o. | Mariánské Lázně, Gymnázium a OA |
| 13. | Mystery Lane, s. r. o. | Most, VOŠ, SPgŠ a OA |
| 14. | KEMP LABE s. r. o. | Roudnice nad Labem, SOŠ a SOU |
| 15. | Svět snů, s. r. o. | Most, VOŠ, SPgŠ a OA |
| 16. | SFRÍDA, s. r. o. | Praha 1, OA |
| 17. | JIZERAN, s. r. o. | Liberec, OA a JŠ |
| 18. | BILLBO, s. r. o. | Brno, SŠ pro zrakově postižené |
| 19. | CoffeePro, s. r. o. | Janské Lázně, OA pro tělesně postižené |
| 20. | Sladká vášeň, s. r. o. | Praha 2, Českoslovanská akademie |
Vítězové v kategorii nejlepší prezentace
| 1. | Green | OA, Pardubice |
| 2. | CoffeePro | OA pro tělesně postižené, Jánské Lázně |
| 3. | Hráč | OA a SOŠ, Žatec |
| 4. | CK Vltavaráj | Gymnázium a SOŠE, Sedlčany |
| 5. | Bambino | OA, Ostrava |
| 6. | Freschezza | VOŠ, SPgŠ a OA, Most |
| 7. | T-Style | OA a VOŠ, Valašské Meziříčí |
| 8.-9. | Herbies | SOŠ a SOU, Písek |
| 8.-9. | Safety Way | SOŠE, Kralupy nad Vltavou |
| 10. | Lares | Gymnázium a OA, Mariánské Lázně |
| 11. | Svět snů | VOŠ, SPgŠ a OA, Most |
| 12. | Happy Go Lucky | SPŠ, Praha 9 |
| 13. | Svět módy | SŠ oděvní, Červený Kostelec |
| 14.-15. | Coctail Bar Aloha | VOŠ, SPgŠ a OA, Most |
| 14.-15. | Wellpes | OA, Praha 2 |
| 16. | Grand Hotel Platinum | SOŠ podnikatelská PROFIT, Praha 3 |
| 17. | Anabell | SŠ obchodní, České Budějovice |
| 18. | ČakoComp | SPŠ, Praha 9 |
| 19. | Woody Hens | SOŠ a SOU, Písek |
| 20. | Tispo | Gymnázium a OA, Mariánské Lázně |
Více informací,
fotografií, videa, ostatní pořadí a další naleznete na
